Нормы расхода регулятора роста растений Рибав-Экстра и расхода рабочего раствора
для питомников, садово-парковых и ландшафтных организаций

№ | Технологии | Культуры | Норма расхода препарата* |
Расход рабочего раствора |
Время и сроки обработки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замачивание семян | Все культуры, семена в жесткой оболочке | 1 мл/10 л воды | 2 л/1 кг | Перед посевом, 1-2 часа |
2 | Замачивание семян | Все культуры, семена в мягкой оболочке | 1 мл/10 л воды | 2 л/1 кг | Перед посевом, 30 минут |
3 | Замачивание клубней, клубнелуковиц, луковиц | Все овощные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 2 л/1 кг | Перед посевом, 30 минут |
4 | Замачивание зеленных и одеревеневших черенков |
Плодово-ягодные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/100 черенков | Перед высадкой, 18 часов |
5 | Замачивание корневой системы саженцев | Плодово-ягодные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/10 шт | Перед высадкой, 18 часов |
6 | Замачивание корневой системы сеянцев | Плодово-ягодные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/50 сеянцев | Перед высадкой, 1 час |
7 | Замачивание корневой системы рассады | Земляника, овощные, и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/100 шт | Перед высадкой, 1 час |
8 | Обработка корневой системы саженцев, сеянцев, рассады болтушкой | Плодово-ягодные, овощные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/3 л земли | Непосредственно перед высадкой |
9 | Пролив почвы (субстрата) при посадке саженцев и пикировке рассады и сеянцев | Плодово-ягодные, овощные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/2-3 м2 | Сразу после посадки и пикировки |
10 | Полив растений, кустарников, деревьев | Плодово-ягодные, овощные, декоративные, лесные и цветочные культуры | 1 мл/10 л воды | 1 л/5м 2 растений, 5 л/1 куст, 10 л/1 дерево |
По мере необходимости |
11 | Обработка привоя и подвоя при прививках | Плодовые, декоративные, лесные | 1 мл/1 л воды | 1 л/1000 штук (подвоев, привоев) | Окунание перед прививкой, замачивание перед прививкой на 30 минут |
12 | Введение препарата в питательную среду | Все культуры, для которых применяется технология in vitro | 1 мл/1 л среды | — | При приготовлении среды |
13 | Обработка вегетирующих растений | Все культуры | 3 мл/га | 300 л/га, 1 мл препарата размешать в 100 л воды. |
Кратность обработки и сроки обработки индивидуальны, рекомендуется совместить с гербицидной и фунгицидной обработкой, возможно снижение нормы гербицида и фунгицида до 30%. |
*Норма расхода препарата для приготовления рабочего раствора — количество препарата (1 мл) размешать в 10 л или в 100 л воды.